Misura del potere rifrattivo | Distanza tra i vertici della cornea (VD) | 0.0, 12.0, 13.75, 15.0 |
---|
Prescrizione sferica (SPH) | -30,00 ~ +25,00 D (VD = 12 mm) (unità 0,01/0,12/0,25 D) |
Prescrizione per astigmatismo (CYL) | 0,00 ~ ±12,00D (unità 0,01/0,12/0,25 D) |
Angolo dell'asse dell'astigmatismo (AX) | 0 ~ 180° (1° unità) |
Indicazione dell'astigmatismo | -, +, MISCELA |
Distanza pupilla (PD) | 10-85 mm |
Diametro pupillare minimo misurabile | Ø2,0mm |
Le specifiche di precisione si basano sui risultati dei test sul modello oculare eseguiti in conformità con ISO10342. |
Misurazione del raggio di curvatura della cornea | Raggio di curvatura corneale | 5,0 ~ 13,0 mm (unità da 0,01 mm) |
---|
Potere rifrattivo della cornea | 25,96D~67,50D
(indice di rifrazione dell'equivalenza della cornea: 1,3375)
unità di indicazione: unità 0,05/0,12/0,25D |
Prescrizione per l'astigmatismo della cornea | 0,0 ~ -15,00 D
(incrementi: 0,05/0,12/0,25 D) |
Angolo dell'asse dell'astigmatismo della cornea | 0 ~ 180° (unità 1°/ 5°) |
Misurazione del diametro della cornea | 2,0 ~ 14,0 mm (unità da 0,1 mm) |
La cheratometria è conforme a TypeB, ISO 103432014. |
Misurazione della IOP | Intervallo IOP | 1 ~ 60 mmHg
SPC 30 / SPC 60, 30 / 60 |
---|
Incremento della misura | 1 mmHg (media: 0,1 mmHg) |
Precisione | ±5,0 mmHg |
Misurazione dello spessore corneale | Intervallo di misurazione CCT | 300 ~ 800 μm |
---|
Incremento della misura | 1 μm |
Precisione | ±10,0 μm (in caso del modello di calibrazione dell'occhio) |
I/F senza fili | Protocollo | Wi-Fi IEEE802.11b da 2,4 GHz |
---|
Modalità di sicurezza | WPA2-PSK |
Configurazione IP | Modalità DHCP |
Distanza percorsa in automatico | Su e giù | 83 mm (±3 mm): totale | Modalità RK | 40 mm (±5 mm) |
---|
La moda dell'NT | 40 mm (±5 mm) |
Sinistra e destra | 90 mm (±2 mm) |
Davanti e dietro | 40 mm (±2 mm) |
Ambito di tracciamento automatico | Su e giù | ±5 mm |
---|
Sinistra e destra | ±5 mm |
Davanti e dietro | ±5 mm |
Distanza percorsa della mentoniera | Su e giù | 65mm (±3mm) |
---|
Memoria dati | 10 sessioni di valori di misurazione per ciascuno degli occhi a sinistra e a destra |
---|
Interfaccia | RS-232C |
---|
USB | Aggiornamento software interno da PC (solo Engineer) |
Ethernet |
Wifi |
Est. VIDEO |
Specifiche hardware | Stampante incorporata | Stampante di linea termoelettrica/Taglio automatico |
---|
funzione di risparmio energetico | L'alimentazione dei tasti viene bloccata quando la misurazione viene interrotta oltre il tempo impostato.
Recuperato quando si preme il pulsante o quando si tocca lo schermo. |
Tenere sotto controllo | Pannello IPS LCD a colori da 7” inclinabile a 85° (800*480).
Pannello touch resistivo |
Dimensioni | 301(L) x 535(P) x 506(A) mm |
Peso | 23,8 Kg |
Alimentazione elettrica | CA 100-240, 50/60 Hz, 0,6-0,9 A, 144 VA (massimo) |